Merci à tous pour votre participation !
Evi F5RBP.
| Classe A – YL 
 | Classe A – OM | 
| Rang | Points | Indicatif | Prénom |  | Rang | Points | Indicatif | Prénom | 
| 1 | 1806 | DL5YL | Tina | 1 | 84 | DL2OM |  | 
| 2 | 464 | F5JER | Clo | 2 |  |  |  | 
| Classe B – YL | Classe B – OM | 
| Rang | Points | Indicatif | Prénom |  | Rang | Points | Indicatif | Prénom | 
| 1 | 1430 | DL2CFA | Rosel | 1 | 152 | DJ2IA |  | 
| 2 | 890 | DL3KWR | Rosel | 2 | 133 | F5OEV |  | 
| 3 | 847 | F5RBP | Evi |  | 3 | 102 | F6GCT |  | 
| 4 | 690 | DK1FE | Elke | 4 | 90 | DL2ZA |  | 
| 5 | 480 | DL6KCR | Roswitha | 5 | 84 | DJ3CS |  | 
| 6 | 406 | HB9EPE | Dora |  | 6 | 80 | F5ROB |  | 
| 7 | 336 | DF4UM | Marion | 7 | 60 | DF6RI |  | 
| 8 | 204 | DF3TE | Elfi |  | 60 | F6CEL |  | 
| 9 | 170 | DJ6US | Walli |  |  | 60 | F5YG |  | 
| 10 | 96 | DM4EZ | Evelin | 10 | 56 | DJ0MEW |  | 
| 11 |  |  |  | 11 | 55 | DA3T |  | 
| 12 |  |  |  |  |  | 55 | F5OKB |  | 
| 13 |  |  |  |  | 55 | F5NTG |  | 
| 14 |  |  |  | 14 | 52 | F6ENO |  | 
| 15 |  |  |  |  | 15 | 44 | F5IYJ |  | 
| 16 |  |  |  | 16 | 40 | DL9MDI |  | 
| 17 |  |  |  | 17 | 36 | F6KUP |  | 
| 18 |  |  |  |  |  | 36 | DL5DWF |  | 
| 19 |  |  |  |  | 36 | DL1UNK |  | 
| 20 |  |  |  | 20 | 24 | F5OGJ |  | 
| 21 |  |  |  |  | 21 | 15 | F6HKS |  | 
| 22 |  |  |  |  | 15 | DL4HCF |  | 
| 23 |  |  |  | 23 | 14 | DF7SA |  | 
| 24 |  |  |  |  | 24 | 12 | F5AKL |  | 
| 25 |  |  |  | 25 | 9 | F5MQW |  | 
| 26 |  |  |  | 26 | 6 | ON3D |  | 
| 27 |  |  |  |  |  | 6 | F4DBD |  | 
| 28 |  |  |  |  | 6 | F5NRJ |  | 
| 29 |  |  |  | 29 | 2 | F4IAX |  | 
| 30 |  |  |  |  |  | 2 | IK1YRA |  | 
| 31 |  |  |  |  | 2 | DH1PAL |  | 
| 32 |  |  |  | 32 | 1 | F6JWU |  | 
											 
					
super bonne présentation merci
Ping : Résultats Contest UFT-YL 2021 – Union Française des Télégraphistes