| Classement | Indicatif | N° UFT | PWR | QSO | Score |
| 1 ( H.C.) | F8UFT / F6GCT | 1000 / 569 | QRP | 29 | 4700 |
| 2 | F6KUP![]() | 1278 | QRP | 22 | 2795 |
| 3 | F5AUZ | 831 | QRP | 16 | 2450 |
| 4 | F4IAX | 1382 | QRP | 13 | 1560 |
| 4 | F5RUJ | 1091 | QRP | 13 | 1560 |
| 5 | F5FAB | 961 | QRP | 17 | 1400 |
| 6 | F5VV | 307 | QRP | 10 | 1000 |
| 7 | F4GOU | 1348 | QRO | 14 | 880 |
| 8 | F6BVV | 1314 | QRP | 8 | 595 |
| 9 | F6ENO | 17 | QRO | 6 | 240 |
| 10 | F5YG | 465 | QRO | 5 | 200 |
| 11 | F4GFT | NM | QRO | 2 | 5 |

merci au correcteur pour ces résultats rapides.
rendez-vous pris pour 2022.