Consulter les résultats 2021 / 2022 ?
Opérateur= | F6EEQ | F6HKS | F6EEQ | |||||||||
Bulletin N° | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | Score |
QSL | 14 | 15 | 11 | ***** | ||||||||
F6HFI | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||
F5YG | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||
F8NUH | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||
F5AKL | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||
F5PXP | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||
F6BFQ | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||
F6KUP | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||
F5UFV | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||
F5ROB | 10 | 10 | 49 | |||||||||
F6BVV | 10 | 10 | 49 | |||||||||
F6HSH | 10 | 10 | 49 | |||||||||
F8BNV | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||
F9WT | 10 | 10 | 49 | |||||||||
F6EEQ | 10 | 10 | 45 | |||||||||
F6HKS | 10 | 25 | ||||||||||
F4IGN | 10 | 25 | ||||||||||
F5IYJ | 10 | 21 |
Bonsoir
Suite fort QRM/QRN et un QSA2/QRK2 Je n’ai pas pu suivre en totalité la diffusion du bulletin nr 471
73 QRO
F8NUH
Jean-Pierre