Consulter les résultats 2022/ 2023 ?
| Opérateur | F6EEQ | F5YG | F6HKS | F6EEQ | F6EEQ | F6HKS | F6HKS | F6EEQ | F6HKS | F6EEQ | F6HKS | F6EEQ | |
| Bulletin N° | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | Score | 
| QSL | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 10 | ***** | 
| F6HFI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 262 | 
| F5YG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 262 | 
| F5PXP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 262 | 
| F6EEQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 262 | 
| F5AKL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 262 | 
| F4GOU | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 242 | |
| F6BFQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 262 | |
| F5KUP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 262 | |
| F5UFV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 252 | |
| F8NUH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 133 | ||||||
| F5NSO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 201 | |||
| F6BVV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | ||||
| F6HSH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 114 | |||||||
| F6HKS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 162 | |||||
| F5ROB | 10 | 10 | 10 | 65 | |||||||||
| F8KKH | 10 | 10 | 48 | ||||||||||
| F5IYJ | 10 | 10 | 10 | 71 | |||||||||
| F8BMQ | 10 | 23 | |||||||||||
| F5LLE | 10 | 25 | |||||||||||
| DF2JY | 10 | 25 | 
 
			 
			 
			