| Classement | Indicatif | N° UFT | QSO | Score |
| 1 | F8NUH | 1308 | 214 | 573 |
| 2 | F6GCT | 569 | 190 | 481 |
| 3 | F5VV | 307 | 150 | 248 |
| 4 | F6KUP/F8UFT | 1279 | 122 | 214 |
| 5 | F6KEX | 1372 | 53 | 173 |
| 6 | F5UQE | 1349 | 53 | 143 |
| 7 | F5SGI | 828 | 52 | 140 |
| 8 | F8TMQ | 941 | 81 | 136 |
| 9 | F5YG | 465 | 48 | 122 |
| 10 | F6BFQ | 767 | 56 | 110 |
| 11 | F4GYM | 1330 | 46 | 93 |
| 12 | F5UFV | 1387 | 34 | 40 |
| 13 | F9WT | 506 | 16 | 38 |
| 14 | F5NLX | 161 | 22 | 36 |
| 15 | F4GOU/P | 1348 | 13 | 36 |
| 16 | F8DSI | 1203 | 13 | 34 |
| 17 | F5NSO | 596 | 12 | 29 |
| 18 | F5IYJ | 1024 | 12 | 26 |
| 19 | F8DTU | 1253 | 9 | 24 |
| 20 | DJ0MEW | 1384 | 8 | 14 |
Seulement 20 participants !!! Quel dommage !!!