| Opérateur = | F6EEQ | F6HKS | F6EEQ | F5YG | F6HKS | F6EEQ | F6HKS | F6EEQ | F6HKS | F6HKS | F6EEQ | |
| Bull N° | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | SCORE |
| QSL | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 18 | 17 | 19 | 20 | 22 | 19 | ****** |
| F4IGN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 295 |
| F5IYJ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 295 |
| F5YG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 295 |
| F6HFI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 295 |
| F8NUH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 295 |
| F5NSO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 272 | |
| F6BFQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 272 | |
| F6KUP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 272 | |
| F5AKL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 270 | |
| F5ROB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 270 | |
| F9WT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 243 | |
| F8BNV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 225 | ||
| F6BVV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | ||||
| F6HSH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | ||||
| F6HKS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 199 | |||
| F5RPB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 196 | |||
| F6EEQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 193 | |||
| F5PXP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 173 | ||||
| F4GOU/P/QRP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 165 | |||||
| F6ICG | 10 | 10 | 10 | 82 | ||||||||
| F5LKK | 10 | 10 | 62 | |||||||||
| F5AUZ | 10 | 10 | 57 | |||||||||
| F8KKH/P | 10 | 10 | 56 | |||||||||
| F5FUV | 10 | 32 | ||||||||||
| DM5WGL | 10 | 32 | ||||||||||
| YT2NEN | 10 | 32 | ||||||||||
| F5SGI | 10 | 29 | ||||||||||
| DF1ZA | 10 | 29 | ||||||||||
| F5HTR | 10 | 28 | ||||||||||
| HA3HO | 10 | 28 | ||||||||||
| 4O3RB | 10 | 27 | ||||||||||
| F6GCT | 10 | 26 | ||||||||||
| F6CEL | 10 | 25 | ||||||||||
| PA3A | 10 | 29 |






